Attribute | Value |
---|---|
Ressourcenbezeichnung | Basis Oberkreide |
Ressourcenüberblick | Sedimente der Oberkreide treten wie die der Unterkreide fast flächendeckend auf. Die Abfolgen werden lediglich von der zentralen Salzmauer Lollo/Lisa und einigen Störungszonen im Süden und Osten durchzogen. Hochlagen sind vor allem oberhalb von Salzkissen und entlang der Flanken von Diapiren ausgeprägt, während die größten Tiefen in den südlichen Randsenken um die zentrale Salzmauer (Lollo/Lisa) erreicht werden. |
Art der Ressource | dataset |
Unique resource identifier | b51ca2fe-d941-42ec-a5a4-eac9838be220 |
Datum der Veröffentlichung | 2013-11-26 |
Datum der letzten Überarbeitung | 2013-11-26 |
Datum der Erstellung | 2013-11-26 |
Name der verantwortlichen Stelle | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) |
Rolle der verantwortlichen Stelle | pointOfContact |
E-Mail Adresse der verantwortlichen Stelle | geodatenmanagement@bgr.de |
Koordinatenreferenzsystem | EPSG: 25831 |
Geographische Ausdehnung | 4.64458738, 8.95125809, 53.44311673, 55.54998893 |
Sprache | ger |
ISO Themengebiet | geoscientificInformation |
Suchbegriff | inspireidentifiziert, Geology, Geologie |
Attribute | Value |
---|---|
Nutzungsbedingungen | Allgemeine Geschäftsbedingungen, siehe https://www.bgr.bund.de/AGB - General terms and conditions, see https://www.bgr.bund.de/AGB_en. Die bereitgestellten Informationen sind bei Weiterverwendung wie folgt zu zitieren: Datenquelle: BGR, LBEG und BSH, 2022 |
Zugriffsbeschränkung | Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
Datenablageformat | Shape |
Zeichensatz | |
Adresse zur Ressource | https://download.bgr.de/bgr/geostor/gpdn/Fallstudie/shp/04Oberkreide.zip |
Attribute | Value |
---|---|
Herkunft | wird nachgeliefert |
Vergleichsmaßstab | |
Bodenauflösung | |
Titel der Spezifikation | VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten |
Datum der Spezifikation | 2010-12-08 |
Grad der Konformität |
Attribute | Value |
---|---|
Name der Kontaktstelle für Metadaten | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) |
Metadatenkontakt E-Mail | geodatenmanagement@bgr.de |
Metadatenidentifikator | b51ca2fe-d941-42ec-a5a4-eac9838be220 |
Datum der Metadaten | 2018-02-14 |
Sprache der Metadaten | ger |