Attribute | Value |
---|---|
Ressourcenbezeichnung | Geotechnische Klassifizierung der Sedimente in Anlehnung an DIN 18311 (2010) - Nassbaggerarbeiten Bohrdatenauswertung 0-1m GOK |
Ressourcenüberblick | Die Karte Sedimentklassen für Nassbaggerarbeiten stellt im Maßstab 1 : 250.000 Informationen zur Verbreitung von Sedimenten gleicher Beschaffenheit an der Meeresbodenoberfläche bis in eine Teufe von 0,2 m sowie für die Teufenbereiche 0-1 m und 0-2 m in Anlehnung an DIN 18311 (2010) – Nassbaggerarbeiten in 7 Klassen dar (siehe Legende). Grundlage der Kartendarstellung sind Sedimentproben von der Meeresbodenoberfläche bis zu einer Teufe von 0,2 m sowie Schichtbeschreibungen von Bohrungen in 0,2 m Teufe sowie in den oben genannten Teufenbereichen, die bis Januar 2013 im deutschen Nordseeraum zur Verfügung standen. Diese Grundlagendaten sind in Datenbanken beim BSH und LBEG abgelegt, zukünftig erhobene Daten werden darin integriert. Nassbaggerarbeiten sind erforderlich, wenn z.B. in Gewässern durch Sedimentumlagerung entstandene Untiefen in Schifffahrtsstraßen zu beseitigen sind, Material für Küstenschutzmaßnahmen oder Bauzwecke aus dem Meer entnommen werden muss sowie bei der Pipeline- oder Kabelverlegung im Meeresboden. Eine Grundlage für die Beauftragung und Umsetzung der entsprechenden Arbeiten ist die “DIN 18311 - Allgemeine Technische Vorschriften für Bauleistungen – Nassbaggerarbeiten“. Diese klassifiziert die anzutreffenden Bodenarten entsprechend ihrer Beschaffenheit in 10 Klassen, die die Grundlage für die Auswertung der Sedimentdaten am Meeresboden der Nordsee sind. |
Art der Ressource | dataset |
Unique resource identifier | 23e5ef6f-e103-4406-a001-0bd1d5a5d2d7 |
Datum der Veröffentlichung | 2013-07-01 |
Datum der letzten Überarbeitung | 2013-11-26 |
Datum der Erstellung | 2013-01-22 |
Name der verantwortlichen Stelle | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) |
Rolle der verantwortlichen Stelle | |
E-Mail Adresse der verantwortlichen Stelle | geodatenmanagement@bgr.de |
Koordinatenreferenzsystem | EPSG: 25831 |
Geographische Ausdehnung | 2.76432352, 10.20382585, 52.95701734, 56.11271246 |
Sprache | ger |
ISO Themengebiet | geoscientificInformation |
Suchbegriff | inspireidentifiziert, Geology, Geologie |
Attribute | Value |
---|---|
Nutzungsbedingungen | Allgemeine Geschäftsbedingungen, siehe https://www.bgr.bund.de/AGB - General terms and conditions, see https://www.bgr.bund.de/AGB_en. Die bereitgestellten Informationen sind bei Weiterverwendung wie folgt zu zitieren: Datenquelle: BGR, LBEG und BSH, 2022 |
Zugriffsbeschränkung | Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
Datenablageformat | Shape |
Zeichensatz | |
Adresse zur Ressource | https://download.bgr.de/bgr/geostor/gpdn/Nassbaggerarbeiten/shp/Bohrdaten_0bis1m_GOK.zip |
Attribute | Value |
---|---|
Herkunft | Die verwendete Datengrundlage umfasst 37531 klassifizierte Punktdaten, die 27090 Korngrößenanalysen anhand von Oberflächenproben im Teufenspektrum bis 0,2 m GOK beinhalten. Zusätzlich wurden Schichtdaten von 10441 Bohrungen in 0,2 m GOK aus der Bohrdatenbank (BDN) abgegriffen und mit der im Projekt entwickelten MeMaS-Methode „BDN_Korngrößenklassen“ prozentuale Korngrößenverteilungen berechnet. Anschließend konnten diese Daten klassifiziert und in die Kartenerstellung integriert werden. Der Bohrdatenauswertung in den Intervallen 0-1 m und 1-2 m Teufe liegen 10917 Bohrungen sowie 10579 Bohrungen zu Grunde. Die Datenbasis umfasst alle im GPDN-Projekt bis zum 22.01.2013 akquirierten und qualitätsgesicherten Datenbestände der Kooperationspartner BSH, BGR, LBEG, sowie externen Datenhaltern WSV, BGS, BfG, TNO, WTD 71/FWG, Senckenberg, Windparkfirmen, OAM-DEME GmbH, NLWKN, BARD Engineering GmbH, Jade Weser Port, LLUR, AWI, HPA, ICBM, EnBW AG, GPDN-Schiffsexpeditionen. Eine detaillierte Information ist in der Dokumentation vom 01.02.2013 beschrieben. |
Vergleichsmaßstab | |
Bodenauflösung | |
Titel der Spezifikation | VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten |
Datum der Spezifikation | 2010-12-08 |
Grad der Konformität |
Attribute | Value |
---|---|
Name der Kontaktstelle für Metadaten | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) |
Metadatenkontakt E-Mail | geodatenmanagement@bgr.de |
Metadatenidentifikator | 23e5ef6f-e103-4406-a001-0bd1d5a5d2d7 |
Datum der Metadaten | 2018-02-14 |
Sprache der Metadaten | ger |