Attribute | Value |
---|---|
Ressourcenbezeichnung | Verteilung mineralischer Rohstoffe - Kiesvorkommen Karte bis 0,2m GOK |
Ressourcenüberblick | Die Karte Verteilung mineralischer Rohstoffe in der deutsche Nordsee – Kiesvorkommen stellt Informationen zur Verbreitung von Sedimenten dar, die nach deren Kiesgehalt klassifiziert wurden. Hintergrund für die Ausweisung des Kiesgehaltes ist der kontinuierlich hohe Bedarf dieses mineralischen Rohstoffs, z.B. für die Bauwirtschaft. Die vorliegende Karte umfasst den Bereich der gesamten deutschen Nordsee im Maßstab 1 : 250.000 mit einer Aussage zu den Sedimenten der oberen 0,2 m ab Meeresbodenoberfläche. Drei zusätzliche Karten zeigen Auswertungen von Bohrdaten in den Teufenintervallen 0-1 m, 1-2 m und 2-3 m. Die Legende umfasst fünf Klassen in Abstufungen von 20 Gew.-% Kiesanteil. Grundlage der Kartendarstellung sind Sedimentproben von der Meeresbodenoberfläche bis zu einer Teufe von 0,2 m sowie Schichtbeschreibungen von Bohrungen, die bis November 2012 im deutschen Nordseeraum zur Verfügung standen. Die Grundlagendaten sind in Datenbanken beim BSH und LBEG abgelegt, zukünftig erhobene Daten werden darin integriert. Die Lockersedimente werden entsprechend ihrer Korngrößen nach DIN EN 14688-1 eingeteilt: Ton (Korngröße <0,002 mm); Schluff (Korngröße 0,002 bis 0,063 mm); Sand (Korngröße 0,063 bis 2,0 mm); Kies (Korngröße 2,0 bis 63 mm); Steine und Blöcke (>63 mm). Auf Basis der im Labor durchgeführten Korngrößenanalysen sowie den Schichtbeschreibungen aus Bohrungen werden die Sedimente für entsprechende Fragestellungen klassifiziert. |
Art der Ressource | dataset |
Unique resource identifier | 16b89e35-eda9-4d2d-98c0-ebacb8625218 |
Datum der Veröffentlichung | 2013-11-26 |
Datum der letzten Überarbeitung | 2013-11-26 |
Datum der Erstellung | 2013-11-26 |
Name der verantwortlichen Stelle | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) |
Rolle der verantwortlichen Stelle | pointOfContact |
E-Mail Adresse der verantwortlichen Stelle | geodatenmanagement@bgr.de |
Koordinatenreferenzsystem | EPSG: 25831 |
Geographische Ausdehnung | 2.76432352, 10.20382585, 52.95701734, 56.11271246 |
Sprache | ger |
ISO Themengebiet | geoscientificInformation |
Suchbegriff | inspireidentifiziert, Geology, Geologie |
Attribute | Value |
---|---|
Nutzungsbedingungen | Allgemeine Geschäftsbedingungen, siehe https://www.bgr.bund.de/AGB - General terms and conditions, see https://www.bgr.bund.de/AGB_en. Die bereitgestellten Informationen sind bei Weiterverwendung wie folgt zu zitieren: Datenquelle: BGR, LBEG und BSH, 2022 |
Zugriffsbeschränkung | Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
Datenablageformat | Shape |
Zeichensatz | |
Adresse zur Ressource | https://download.bgr.de/bgr/geostor/gpdn/Kiesvorkommen/shp/Karte.zip |
Attribute | Value |
---|---|
Herkunft | Die verwendete Datengrundlage umfasst 37531 klassifizierte Punktdaten, die 27090 Korngrößenanalysen anhand von Oberflächenproben im Teufenspektrum bis 0,2 m GOK beinhalten. Zusätzlich wurden Schichtdaten von 10441 Bohrungen in 0,2 m GOK aus der Bohrdatenbank (BDN) abgegriffen und mit der im Projekt entwickelten MeMaS-Methode „BDN_Korngrößenklassen“ prozentuale Korngrößenverteilungen berechnet. Anschließend konnten diese Daten klassifiziert und in die Kartenerstellung integriert werden. Der Bohrdatenauswertung in 0-1 m 1-2 m und 2-3 m Teufe liegen 10917 Bohrungen, 10579 Bohrungen sowie 9857 Bohrungen zu Grunde. Die Datenbasis umfasst alle im GPDN-Projekt bis zum 23.01.2013 akquirierten und qualitätsgesicherten Datenbestände der Kooperationspartner BSH, BGR, LBEG, sowie externen Datenhaltern WSV, BGS, BfG, TNO, WTD 71/FWG, Senckenberg, Windparkfirmen, OAM-DEME GmbH, NLWKN, BARD Engineering GmbH, Jade Weser Port, LLUR, AWI, HPA, ICBM, EnBW AG, GPDN-Schiffsexpeditionen. Eine detaillierte Information ist in der Dokumentation vom 01.02.2013 beschrieben. |
Vergleichsmaßstab | |
Bodenauflösung | |
Titel der Spezifikation | VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten |
Datum der Spezifikation | 2010-12-08 |
Grad der Konformität |
Attribute | Value |
---|---|
Name der Kontaktstelle für Metadaten | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) |
Metadatenkontakt E-Mail | geodatenmanagement@bgr.de |
Metadatenidentifikator | 16b89e35-eda9-4d2d-98c0-ebacb8625218 |
Datum der Metadaten | 2018-02-14 |
Sprache der Metadaten | ger |