Attribute | Value |
---|---|
Ressourcenbezeichnung | OBS stations of the GEOSTOR project in the German Bight and in the German Baltic Sea |
Ressourcenüberblick | The dataset includes the locations of OBS stations (Ocean Bottom Seismometers) operated in the German Bight during cruise MSM100 with R.V. Maria S. Merian. The time interval from 13.05.2021 to 15.05.2021 has been analysed in a phase without airgun operation for passive recording with 4.5 Hz geophones. Furthermore, the dataset contains locations of 3 broadband OBS systems which were operated during an experiment at the Darss ramp in the German Baltic Sea. The records were analysed in the time interval 23.01.2018 to 01.04.2018. |
Art der Ressource | dataset |
Unique resource identifier | ead57417-73ac-43ae-a501-614913d5b732 |
Datum der Veröffentlichung | |
Datum der letzten Überarbeitung | |
Datum der Erstellung | 2024-07-31 |
Name der verantwortlichen Stelle | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) |
Rolle der verantwortlichen Stelle | pointOfContact |
E-Mail Adresse der verantwortlichen Stelle | geodatenmanagement@bgr.de |
Koordinatenreferenzsystem | EPSG: |
Geographische Ausdehnung | 4.65682, 12.69505, 54.70013, 55.2592 |
Sprache | eng |
ISO Themengebiet | geoscientificInformation |
Suchbegriff | Geology, Geologie, geophysics |
Attribute | Value |
---|---|
Nutzungsbedingungen | { "id": "dl-by-de/2.0", "name": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", "url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", "quelle": "GEOSTOR-OBS" } |
Zugriffsbeschränkung | Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
Datenablageformat | online |
Zeichensatz | |
Adresse zur Ressource | https://download.bgr.de/bgr/geostor/obs/shp/geostor-obs.zip |
Attribute | Value |
---|---|
Herkunft | During the period from the 13th May to the 15th May 2021, BGR has operated Ocean Bottom Seismometers (OBS stations) in the German Bight during the project GeoBasis3D. In a phase without airgun operation for passive recording with 4.5 Hz geophones, the data were analysed. Furthermore, experiments with 3 broadband OBS systems have been made at the Darss ramp in the German Baltic Sea. The recorded data were analysed in the time interval from 23.01.2018 to 01.04.2018. |
Vergleichsmaßstab | |
Bodenauflösung | |
Titel der Spezifikation | VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten |
Datum der Spezifikation | 2010-12-08 |
Grad der Konformität |
Attribute | Value |
---|---|
Name der Kontaktstelle für Metadaten | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) |
Metadatenkontakt E-Mail | geodatenmanagement@bgr.de |
Metadatenidentifikator | ead57417-73ac-43ae-a501-614913d5b732 |
Datum der Metadaten | 2024-08-07 |
Sprache der Metadaten | eng |